Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : Original Manufacturer
Model Number : SPC5644AF0MLU1R
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3days
Packaging Details : Original package
Description : 32-bit Microcontrollers - MCU 32BIT3MB Flsh192KRAM
Stock : 300000
Shipping Method : Express
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Date code : Newest
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Lead time : 1-3days
MOQ : 1pcs
Original Electronics Component IC SPC5644AF0MLU1R 32-Bit Microcontrollers MCU
32-bit Microcontrollers - MCU 32BIT3MB Flsh192KRAM
Specifications | |
Product Attribute | Attribute Value |
Manufacturer: | N*P |
Product Category: | 32-bit Microcontrollers - MCU |
RoHS: | Details |
Series: | MPC5644A |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Core: | e200z4 |
Program Memory Size: | 4 MB |
Data RAM Size: | 192 kB |
Data Bus Width: | 32 bit |
Maximum Clock Frequency: | 150 MHz |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
Qualification: | AEC-Q100 |
Packaging: | Reel |
Brand: | N*P Semiconductors |
Moisture Sensitive: | Yes |
Processor Series: | MPC5644A |
Product Type: | 32-bit Microcontrollers - MCU |
Subcategory: | Microcontrollers - MCU |
Part # Aliases: | 935310866528 |
Unit Weight: | 0.065909 oz |
P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
ZH2-2.5-0- | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
ZO QH9F-N1P1-24-1- | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
Z0107NA,116 | Amphenol | N/A | 21+ | 129800 |
Z8F0131PJ020S | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
Z8F0113QB005E | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
ZXTP23140B | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
Z8F0430QJ020S | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
Z8F4821AN020E | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
ZTT-2.00M | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
ZWS100BAF-24 | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
Z0103MA 2A | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
Z8F0830SH020S | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
ZH2-1.0-0- | Amphenol | N/A | 21+ | 200000 |
Z8F0830QH020S | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
ZXT13N15DE6T | Amphenol | N/A | 23+ | 75800 |
ZSS-120-03-L-D-740 | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
ZEN-BAT01 | Amphenol | N/A | 22+ | 45000 |
ZXMN3A04K | Amphenol | N/A | 21+ | 125000 |
ZICM357SP0- | Amphenol | N/A | 21+ | 90000 |
ZUP80-5/ | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
ZAMP002H6T | Amphenol | N/A | 21+ | 125000 |
ZCAT2132-1130- | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
Z8523316A | Amphenol | N/A | 23+ | 65000 |
ZXMD63C03X | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
Z0109NN0,135 | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
Z60-3.5- | Amphenol | N/A | 21+ | 75800 |
ZWS150BAF-24 | Amphenol | N/A | 23+ | 129800 |
Z8F082ASH020EG2156 | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
ZX20-B-5S | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
ZPSA10048 | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
Z8F0223QB005S | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
ZPDR-22V | Amphenol | N/A | 23+ | 75800 |
ZTL431BE5T | Amphenol | N/A | 23+ | 129800 |
ZVN4206A | Amphenol | N/A | 22+ | 45000 |
ZEN-10C2D | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
Q1:Who are you?
![]() |
SPC5644AF0MLU1R MCU Microcontroller Unit 4 MB 32 Bit Microcontroller Images |