Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : REALTEK
Model Number : RTL8762CKF-CG
Certification : RoHS Compliant
Place of Origin : Original
MOQ : 1pcs
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 300000/pcs/week
Delivery Time : 1-3day
Packaging Details : Original
Input Type : Standard
Voltage Supply - Internal : Standard
Condition : 100% Original
Package : Tray, Reel, Packing foam, Box
Lead time : 1-3days
Quality : High-quality
Express : fedex, tnt. dhl. ems. ups.
Original MUC IC Chip Electronic Components RTL8762CKF-CG In Stock
Welcome to our company !
Zesheng company is one of the world's Leading distributors of semiconductors and electronic components.
We offer the most complete range of products, from active, passive,electromechanical components and kinds of integrated circuit ( IC ) .All from either manufacturers direct or Authorized distributors.
Specifications | |
Manufacturer Part Number: | RTL8762CKF-CG |
Manufacturer: | REALTEK |
Place of Origin: | Original |
Package / Case: | QFN |
RoHS: | Details |
Style: | Original |
Condition: | New 100% |
Operating Supply Voltage: | Standard |
Output Current: | Standard |
Operating Supply Current: | Standard |
Minimum Operating Temperature: | Standard |
Maximum Operating Temperature: | Standard |
Mounting Style: | Standard |
Packaging: | Reel |
P/N | Manufacturer | Packaging | Date Code | Qty |
ZW-25-15-L-D-300-230 | Amphenol | N/A | 21+ | 45000 |
Z32041414709K6C000 | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
ZSA5MA27 | Amphenol | N/A | 23+ | 75000 |
ZW-23-14-G-D-335-130 | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
ZF5-20-01- | Amphenol | N/A | 22+ | 200000 |
ZTS30512 | Amphenol | N/A | 21+ | 125000 |
ZAP/TW ZDK2.5-1. | Amphenol | N/A | 23+ | 75800 |
ZTW1R54812 | Amphenol | N/A | 23+ | 129800 |
ZQV2.5N-10G | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
ZAP/TW 6/3A | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
ZWS035831501KLX000 | Amphenol | N/A | 21+ | 200000 |
Z 07 0 02/160 | Amphenol | N/A | 21+ | 125000 |
ZUS104815 | Amphenol | N/A | 21+ | 75800 |
Z 16 0 02/180 | Amphenol | N/A | 23+ | 129800 |
ZUS1R54805 | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
Z0409MF1A | Amphenol | N/A | 22+ | 125000 |
ZUS61205- | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
ZF1-25-01- | Amphenol | N/A | 21+ | 65000 |
ZUW101212 | Amphenol | N/A | 23+ | 200000 |
ZDU 1.5/4A | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
ZW-10-15-T-D-375-125 | Amphenol | N/A | 22+ | 75800 |
ZC0204BKD074K64 | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
ZF5S-20-01- | Amphenol | N/A | 21+ | 75000 |
ZSS-117-01-S-D-540 | Amphenol | N/A | 21+ | 65000 |
Z 05 0 02/200 | Amphenol | N/A | 21+ | 200000 |
ZUS1R54815 | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
ZTW1R52415 | Amphenol | N/A | 23+ | 75800 |
ZM4736A-GS18 | Amphenol | N/A | 22+ | 129800 |
ZAP/TW 1.5/ | Amphenol | N/A | 22+ | 45000 |
Z1SMA 13 | Amphenol | N/A | 21+ | 129800 |
ZUS251212 | Amphenol | N/A | 23+ | 45000 |
ZF5-20-03- | Amphenol | N/A | 23+ | 125000 |
ZW-06-19-S-D-960-160 | Amphenol | N/A | 22+ | 75000 |
ZTW31212 | Amphenol | N/A | 22+ | 65000 |
ZMM55-B4V7T | Amphenol | N/A | 21+ | 200000 |
Q1:Who are you?
![]() |
RTL8762CKF-CG MCU Microcontroller Unit Standard Voltage 100% Original Images |